| 序号 | 病种分类 | 结算类型 | 预交金额度 (单位:元) | |
| 入院诊断ICD编码分类 |
入院诊断ICD名称分类 | |||
| 1 | E41.x | 营养性消瘦 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 2 | F01.9 | 未特指的血管性痴呆 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 3 | G20.x | 帕金森病 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 2500 | |||
| 4 | G30.1 | 阿尔茨海默病伴有晚期发病 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 5 | G30.9 | 未特指的阿尔茨海默病 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 6 | G81.9 | 未特指的偏瘫 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 7 | G82.5 | 未特指的四肢瘫痪 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 8 | G83.9 | 未特指的麻痹[瘫痪]综合征 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 9 | G93.8 | 脑其他特指的疾患 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 10 | G97.8 | 神经系统的其他操作后疾患 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 11 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 12 | I61.0 | 大脑半球的脑内出血,皮质下 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 13 | I63.5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 14 | I63.8 | 其他脑梗死 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 15 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 16 | K64.8 | 其他特指的痔疮 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 17 | J15.1 | 假单胞菌性肺炎 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 18 | J18.2 | 未特指的坠积性肺炎 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 19 | J44.0 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 20 | J69.0 | 食物和呕吐物引起的肺炎 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 21 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 22 | K61.0 | 肛门脓肿 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 23 | M51.1 | 腰和其他椎间盘疾患伴有神经根病(G55.1*) | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 24 | M80.8 | 其他的骨质疏松伴有病理性骨折 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 25 | O04.9 | 医疗性流产:完全性或未特指,无并发症 | 城乡居民医保 | 1000 |
| 城镇职工医保 | 300 | |||
| 自费患者 | 2000 | |||
| 26 | R42.x | 头晕和眩晕 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 27 | R53.x | 不适和疲劳 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 28 | S06.0 | 脑震荡 | 城乡居民医保 | 1500 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 29 | Z46.6 | 泌尿装置的安装和调整 | 城乡居民医保 | 500 |
| 城镇职工医保 | 500 | |||
| 自费患者 | 2000 | |||
| 30 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1000 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 31 | Z50.1 | 其他物理治疗 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1000 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 32 | Z50.8 | 涉及使用其他康复操作的医疗 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 33 | Z51.1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 2000 | |||
| 34 | Z51.5 | 姑息性医疗 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 35 | Z51.8 | 其他特指的医疗照顾 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
| 36 | Z54.0 | 手术后恢复期 | 城乡居民医保 | 2000 |
| 城镇职工医保 | 1500 | |||
| 自费患者 | 3000 | |||
