江门市第二人民医院拟于近期进行本项目采购,为确定拟采购项目的采购需求,了解市场供应的相关情况,特邀请各单位报名参加调查活动。
一、采购项目需求调查主要信息
(一)江门市第二人民医院营养制剂供应服务采购项目需求调查主要内容
序号 | 名称 | 剂型/ 规格 | 食品标准及营养技术参数标准要求 |
1 | 整蛋白型全营养配方(糖尿病专用) | 粉剂≤500克/罐 | 1、★全营养配方 |
2、蛋白质含量≥18g/100g | |||
3、能量≥1800kJ/100g; | |||
4、★低GI型或GI≤55 | |||
5、★碳水化合物≤60g/100g | |||
2 |
短肽型(低脂)全营养配方粉剂 |
粉剂≤500克/罐 | 1、★全营养配方 |
2、蛋白质含量≥15g/100克 | |||
3、★蛋白来源:水解乳清蛋白、大豆蛋白肽、胶原蛋白肽等肽类配方 | |||
4、能量≥1600KJ/100g | |||
6、脂肪≤4g/100g | |||
7、含量含多种生素和矿物质 | |||
3 | 复合蛋白固体饮料 | 粉剂≤500g/罐 | 1、★能量≥1700KJ/100g |
2、★含有优质动物蛋白 | |||
2、营养全面、均衡 | |||
3、蛋白质≥16g/100g | |||
4、含有脂肪、碳水化合物 | |||
5、含多种维生素和矿物质 | |||
4 | 即食谷粉(用于制备匀浆膳) | 粉剂500g/袋 | 1、★蛋白质来源于动植物优质蛋白。 |
2、蛋白质≥15g/100g 3、★脂肪≤20g/100g,不含反式脂肪酸 | |||
4、★含膳食纤维 | |||
5、★含多种维生素和矿物质 | |||
5 | 谷氨酰胺 | 粉剂≤10克/包 | 1、蛋白质含量≥90g/100g |
2、★不含脂肪 | |||
6 | 乳清蛋白粉 | 粉剂≤500克/罐 | 1、★蛋白来源主要为乳清蛋白 |
2、蛋白质含量≥80g/100g | |||
7 | 膳食纤维 | 粉剂 | 每100g产品含量:膳食纤维≥85.0 g |
8 | 水溶性维生素 | 粉剂/水剂 | 含常用水溶性维生素(维生素B1、 维生素B2、维生素B6、维生素B12 、维生素C、烟酸、叶酸、泛酸) ,配比合理。 |
9 | 减肥全营养 配方 |
/ | 营养全面,配方合理,GI低,饱腹感强,每100克产品含量:蛋白质≥30g |
10 | 凝固粉 | 粉剂 | 配方含黄原胶、麦芽糊精 |
11 | γ-氨基丁酸 | 水剂 | 1、 能量(KJ/100g)≥200KJ |
2、 蛋白质(KJ/100g)≥6g | |||
3、 脂肪(KJ/100g)≥0g | |||
4、 碳水化合物(KJ/100g)≥6g | |||
5、 钠(KJ/100g)≤45mg | |||
6、 添加钙、维生素B族 | |||
12 | 低聚肽 营养粉 |
粉剂 | 1、 能量(KJ/100g)≥500KJ |
2、 蛋白质(KJ/100g)≥15g | |||
3、 脂肪(KJ/100g)≥0g | |||
4、 碳水化合物(KJ/100g)≥10g | |||
5、 肽类(KJ/100g)≥10g | |||
6、 钠(KJ/100g)≤55mg | |||
13 | HMB营养粉 | 粉剂 | 1、 能量(KJ/100g)≥1592KJ |
2、 蛋白质(KJ/100g)≥50g | |||
3、 脂肪(KJ/100g)≥4g | |||
4、 碳水化合物(KJ/100g)≥25g | |||
5、 膳食纤维(KJ/100g)≥4g | |||
6、 HBM(KJ/100g)≥6g | |||
7、 钠(KJ/100g)≤200mg | |||
14 | 肾病全营养 配方食品 |
粉剂 | 营养全面,每 100g 产品含:能量≥1830kJ; 蛋白质:13g-20g; 脂肪:6g-15g; 碳水化合物:40g-52g ;钠≤240mg; 钾≤14mg; 磷≤20mg。 |
15 | 亚麻籽营养 代餐奶昔 |
粉剂 | 1、 能量(KJ/100g)≥1410KJ |
2、 蛋白质(KJ/100g)≥40g | |||
3、 脂肪(KJ/100g)≥2g | |||
4、具有低钠、低碳水化合物,高膳食纤维,富含多种维生素和矿物质的特点。 |
(二)采购项目服务期:一年按需采购。
二、调研要求:
1、调查项目内容:江门市第二人民医院营养制剂供应服务采购项目调查。
2、项目单价采取总价包干的方式,货物单价包括制作、包装、运输、装卸、税费、保险费、服务费等各项费用及其他实施本合同不可预见的各项费用。
三、报名资格条件:
1. 报名单位必须是具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
2. 报名单位应具备与所销售产品对应的货物经营范围和货物生产商的合法有效授权。
4.报名单位须对其所提供的资料的真实性负责,如提供虚假材料造成相应后果的,将承担相应法律责任。
5.报名单位在近5年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在服务过程中未受到行政部门处罚和发生过重大安全责任事故的法人或其它组织均可参加投标。相关主体信用记录可通过“国家企业信用信息公示系统”网站(http://gsxt.amr.gd.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询。
报名单位应当在2025年5月21日17时前提交盖章的相关经营或许可资质及法定代表人证明或授权材料进行报名。
四、调研报名截止时间:自公告日起,五个工作日,上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。
五、报名地点:江门市第二人民医院门诊楼四楼办公室后勤组(提交纸质文件并且密封完整。)。
六、报名资料要求:
1、报名确认函,并加盖公章;
2、产品报价表,需要按照表格内规定规格报价;
3、营养制剂名称、品牌、包装、规格、营养成分等,需注明是否特医食品、是否进口食品;
4、方案详细说明;
5、附供应商营业执照、资质、厂商授权、产品介绍等资料。
6、所报产品需符合国家食品安全规范要求。
7、需制作并且现场讲解PPT介绍相关产品,时长控制在五分钟左右。(时间另行通知。)
*有关纸质资料须加盖公章,现场交(报名资料需提交一正本五副本)。
联系人:王老师 电话:0750-3921306(13672818652)。
邮箱:2914089792@qq.com
联系地址:广东省江门市蓬江区天福路6号门诊楼四楼办公室后勤组
邮编:529300
七、其他说明:
本次调研为江门市第二人民医院开展的前期工作,具体采购内容以正式开展的招标采购项目为准。
江门市第二人民医院
2025年5月13日