编辑:江门市中心医院蓬江分院(江门市第二人民医院)设备科
项目编号医用耗材:HC20230319最终拟确定得票数过半的公司为候选公司(选送品种),遴选结果如下:
| 2023年HC20230319专家遴选确定表 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 报价(元) | 生产厂家 | 配送公司 | 注册证号 | 票数 |
| 1 | 空心纤维血液透析器 | |||||||
| F16 | 支 | 87 | 山东威高血液净化制品股份 | 广东德旭源医疗器械 | 国械注准2015310087 | 7 | ||
| MF14 | 85 | 国械注准2017310159 | ||||||
| HF16 | 125 | 国械注准2018310188 | ||||||
| HF18 | 135 | |||||||
| HiF14 (低通) | 支 | 96 | 苏州君康医疗科技 | 江西皇强医疗器械 | 国械注准20193100234 | 7 | ||
| HiF16 (低通) | 100 | |||||||
| HiF18 (低通) | 125 | |||||||
| LoF14 (高通) | 75 | 国械注准2018345008 | ||||||
| LoF16 (高通) | 79 | |||||||
| LoF18 (高通) | 110 | |||||||
| 2 | 血液净化装置的体外循环管路 | |||||||
| JRHLL-020 | 套 | 21.5 | 山东威高血液净化制品股份 | 广东德旭源医疗器械 | 国械注准20183101801 | 7 | ||
| JRHLL-022(配护理包) | 26 | |||||||
| TR-ⅢB003 | 包 | 22 | 河南省驼人医疗科技 | 江门市元康医疗器械 | 国械注准20163100858 | 4 | ||
| TR-ⅢB002 | ||||||||
| 4 | 一次性静脉穿刺针 | |||||||
| 1.6(16G) | 套 | 2.9 | 大连JMS医疗器具 | 江门广药侨康医药 | 国械注准2014142113 | 7 | ||
| 1.4(17G) | ||||||||
| 5 | 透析液过滤器 | A-I尼普洛 | 1个/盒 | 960 | 江西三鑫医疗科技股份 | 广州中誉医疗器械 | 国械注准20203100169 | 7 |
| A-V费森贝朗贝尔克 | 960 | |||||||
| Diasafe plus | 支 | 1100 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 国药控股(江门) | 国械注进20173101861 | 7 | ||
| 6 | 一次性使用血液灌流器 | 0C-100(A) | 1支/盒 | 560 | 成都欧赛医疗器械 | 广州中誉医疗器械 | 国械注准20193100567 | 4 |
| 0C-130(A) | 560 | |||||||
| 0C-160(A) | 780 | |||||||
| HA130 | 1支/盒 | 598 | 健帆生物科技集团股份 | 国药控股(江门) | 国械注准20163101181 | 7 | ||
| HA380 | 3680 | |||||||
| HA330 | 1750 | |||||||
| HA330-II | 2242 | |||||||
| HA230 | 1218 | |||||||
| 一次性使用血浆胆红素吸附器:BS330 | 3750 | 国械注准20163100373 | ||||||
| 7 | 柠檬酸消毒液 | |||||||
| 瑞可安柠檬酸消毒液 5L 20% | 5L/桶 | 220 | 山东威高宏瑞医学科技 | 广东德旭源医疗器械 | 鲁卫消证字(2014)第0902号 | 6 | ||
| 瑞可安II型柠檬酸消毒液 5L 50% | 260 | 鲁卫消证字(2022)第0902号 | ||||||
| 安捷血透机用 20% | 5L/桶 | 180 | 山东安捷高科消毒科技 | 江门市瑞昇医疗器械 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 | 7 | ||
| 安捷血透机用 50% | 280 | |||||||
| 8 | 消毒液(过氧乙酸) | 瑞可安牌消毒液 | 5L/桶 | 260 | 山东威高宏瑞医学科技 | 广东德旭源医疗器械 | 鲁卫消证字(2014)第0902号 | 7 |
| 欧替克过氧乙酸复合消毒液-OTK2000 | 5L/瓶 | 650 | 广东欧替克生物医学科技 | 国药控股(江门) | (粤)卫消证字(2016)-01-第8008号 | 7 | ||
| 9 | 一次性使用透析护理包 | A上机内瘘 | 个 | 7 | 扬州龙虎医疗器械 | 宜春市景龙医疗器械 | 苏械注准20172642571 | 5 |
| B下机置管 | 14 | |||||||
| B-XV型(A上机内瘘) | 包 | 6 | 稳健医疗(崇阳) | 江门市国康医疗器械 | 鄂械注准20142142005 | 7 | ||
| B-XV型(置管) | 8.5 | |||||||
| 10 | 3M易撕敷料胶带 | 1534-1 | 卷 | 7.17 | 明尼苏达矿业制造(上海) | 上药控股江门 | 国械备20161281号 | 7 |
| (3M压敏胶带) | 优肌绊无纺布肤色12mm×7m | 卷 | 5 | 日东电工株式会社 | 江门市国康医疗器械 | 国城备20160588号 | 7 | |
| 11 | 透明敷料贴 | |||||||
| 12 | 环抱式接骨器 | 4HW8-40 | 盒 | 3300 | 兰州西脉记忆合金股份 | 广州开康医疗器械 | 国械注准20153130346 | 7 |
| (外科) | 4HW10-40 | |||||||
| 4HW10-50 | ||||||||
| 4HW12-50 | ||||||||
| 13 | 桥式组合式内固定系统(骨二) | 见附件(397个型号产品) | 支 | 见附件 | 天津市威曼生物材料 | 国药控股(江门) | 见附件 | 7 |
| 14 | 高分子夹板 | |||||||
| (骨一科) | 312(7.5cm X 30cm) | 套 | 72 | 山东威高新生医疗器械 | 通用医药(江门) | 鲁威械备20200003号 | 7 | |
| 335(7.5cm X 90cm) | 142 | |||||||
| 415(10cm X 40cm) | 102 | |||||||
| 430(10cm X 76cm) | 186 | |||||||
| 530(12.5cm X 76cm) | 196 | |||||||
| 545(12.5cm X 115cm) | 263 | |||||||
| AX315 75mm*300mm | 包 | 137.2 | 陕西安信医学技术开发 | 江门市元上医疗科技 | 陕西械备20160008号 | 7 | ||
| AX315 100mm*400mm | 166.6 | |||||||
| AX325 100mm*750mm | 235.2 | |||||||
| AX323 125mm*750mm | 277.2 | |||||||
| 15 | 一次性使用肠内营养输液器 | JP2-1-101 | 1根/袋 | 25 | 江苏雅凯医疗科技 | 广州中誉医院器械 | 苏械注准20182140013 | 6 |
| 泵用式A型 | 1根/套 | 23 | 常熟市博益医疗器械 | 广州赢禧医疗器械 | 苏械注准20162140989 | 7 | ||
| 泵用式B型 | 1根/套 | 45 | 苏械注准20162140989 | |||||
| 16 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | GY 1.0-1 | 1套/盒 | 130 | 上海德朗医疗设备 | 广州中誉医疗器械 | 国械注准20212080820 | 7 |
| GY 1.0-2 | ||||||||
| GY 1.0-3 | ||||||||
| GY 1.1-1 | ||||||||
| GY 1.1-2 | ||||||||
| GY 1.1-3 | ||||||||
| F3-IV型(加强型) 外径1.Omm | 套 | 189 | 江苏迈创医疗器械 | 国药控股(江门) | 国械注准20173084015 | 7 | ||
| 17 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | QKS-0050005 | 1支/盒 | 7500 | 深圳市擎源医疗器械 | 江门市蓝宝星医疗器械 | 粤械注准20172030320 | 7 |
| 18 | 多电极测试电缆(疼痛) | 355531 | 盒 | 2100 | 美敦力 | 珠海屹峙医疗器械 | 国械注准20162125160 | 7 |
| 19 | 神经刺激测试电极(疼痛) | 302A-75(含电极测试电缆) | 套 | 11200 | 常州瑞安医疗器械 | 佛山市亿铭达贸易 | 国械注准20223121034 | 7 |
| 302A-90(含电极测试电缆) | 11200 | |||||||
| 3873 | 盒 | 10800 | 美敦力 | 珠海屹峙医疗器械 | 国械注准20163124753 | 7 | ||
| 20 | 一次性射频消融电极(疼痛) | SM-SPJ-J07A | 盒 | 9800 | 西安外科医学科技 | 中山市嘉速康生物科技 | 陕械注准20222010182 | 7 |
| SM-SPJ-J12A | 18600 | |||||||
| SM-SPJ-J01A | 9500 | |||||||
| 21 | 护创液体敷料 | 20G | 支 | 258 | 珠海市雅莎医疗器械 | 江门瑞格医疗科技 | 桂械注准20222140255 | 7 |
| 3346E(28ml) | 瓶 | 150 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易 | 上药控股江门 | 国械注进20142146024 | 7 | ||
| 22 | 一次性护理包(美容) | D型 | 盒 | 498 | 苏州新区明基高分子医疗器械 | 江门瑞格医疗科技 | 苏械注准20172141759 | 7 |
| 23 | 穴位贴胶布(三伏贴无纺布空贴) | |||||||
| 5cm X 5cm | 片 | 0.325 | 广东康美芝 | 江门市海华医疗器械 | 粤江械备20180022号 | 7 | ||
| 6cm X 6cm | 0.375 | 医疗用品科 | ||||||
| 5cm*5cm | 片 | 0.26 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份 | 广州市穗鑫医疗器械 | 粤穗械备20180742号 | 6 | ||
| 6cm*6cm | 0.28 | |||||||
| 7cm*7cm | 0.32 | |||||||
| 24 | 一次性使用输注延长管 | 1500mm | 条 | 4.5 | 山东威高集团医用高分子制品股份 | 通用医药(江门) | 国械注准20173664730 | 7 |
| WEO-YJ-P | 支 | 6.8 | 武汉智迅创源科技发展股份 | 中山市嘉速康生物科技 | 国械注准20163142105 | 7 | ||
| 25 | 犬伤清洗液(急诊) | 自宠 弱碱性皮肤黏膜消洗消毒液(250ML) | 袋 | 80 | 江苏华冠生物技术股份 | 广东海王新健医药 | (鄂)卫消证字(2018)第0014号 | 7 |
| 26 | 无烟型灸疗装置(疼痛科) | 灸疗装置(雷火灸型1*8) | 盒 | 112 | 宁夏尚艾医疗科技 | 江门市聚兴医疗科技 | 宁械注准20222200006 | 7 |
| 27 | 医用导电糊(除颤) | 100g/盒 | 盒 | 150 | 深圳市盛康泰医疗器械 | 广州中誉医用器械 | 粤械注准2019071180 | 7 |
现公示5个工作日 ,若对结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向蓬江分院设备科(电话:0750-3921751)提出质疑,逾期将不予受理。
