时间: 2022-05-4
编辑:江门市中心医院蓬江分院(江门市第二人民医院)设备科
项目编号医用耗材:HC20220307、HC20220407遴选结果品种评定结果:
最终拟确定得票数过半的公司为候选投标公司(选送品种),如下:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 报价(元) | 生产厂家 | 配送公司 | 同意票数 |
| 1、2 | 血液透析浓缩液A液 | 5L | 28 | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 广东威高医药科技有限公司 | 7 |
| 10L | 56 | |||||
| 血液透析浓缩液B液 | 6L | 22 | ||||
| 12L | 36 | |||||
| 血液透析浓缩液A液 | 10L | 65 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 7 | |
| 血液透析浓缩液B液 | 10L | 33 | ||||
| 3 | 医用鼻腔冲洗器 | FY619G-B | 30 | 杭州飞羊生物科技有限公司 | 江门市聚兴医疗科技有限公司 | 7 |
| 医用鼻腔冲洗器 | 5ml | 0.45 | 肇庆市高要区金利达医疗用品有限公司 | 江门市国康医疗器械有限公司 | 7 | |
| 4 | 液体敷料 | III型 10ml | 30 | 杭州飞羊生物科技有限公司 | 江门市聚兴医疗科技有限公司 | 7 |
| 5 | 复方醋酸氯已定消毒液 | 80ml | 18 | 山东威高宏瑞医学科技有限公司 | 通用医药(江门)有限公司 | 5 |
| 6 | 防粘连膜 | 4350 | 1404 | 爱惜康有限责任公司 Ethicon LLC | 国药器械(江门)有限公司 | 7 |
| 7 | 一次性套管穿刺器(套管穿刺针) | XV型套装AQ | 2500 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州亿程医疗器械销售有限公司 | 7 |
| XV型套装AV | 2500 | |||||
| II型 Φ5 | 350 | |||||
| II型 Φ10 | 365 | |||||
| II型 套装A | 790 | |||||
| II型 Φ12 | 420 | |||||
| I型 Φ5 | 230 | |||||
| I型 Φ10 | 230 | |||||
| I型 Φ12 | 230 | |||||
| III型 Φ5 | 470 | |||||
| III型 Φ10 | 470 | |||||
| III型 Φ12 | 450 | |||||
| WD-CCQS05/10/12-A70*150 | 2350 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 国药控股(江门)有限公司 | 7 | ||
| WD-CCQS05/10/12-A70*150 | 2350 | |||||
| WD-CCQ 005 | 700 | |||||
| WD-CCQ 010 | ||||||
| WD-CCQ 012 | ||||||
| WD-CCQ 005/05/10 | 1280 | |||||
| WD-CCQ 005/10/10 | ||||||
| WD-CCQ 005/05/10/12 | 2100 | |||||
| 8 | 妇科洗液 | 200ml | 38 | 江西领航生物科技有限公司 | 江门百历科技有限公司 | 7 |
| 200ml | 41 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 7 | ||
| 9 | 热疗贴 | 9cm*9cm*3贴 | 54.52 | 山东盛凯源药业有限公司 | 上药控股江门有限公司 | 7 |
| II型 100mm*90mm 3贴 | 52.5 | 武汉正午阳光医药生物科技有限公司 | 江门百历科技有限公司 | 7 | ||
| 10 | 医用固定带 | 钢板透气腰围II型小号 | 60 | 安平县河漕医疗器械厂 | 江门市国康医疗器械有限公司 | 7 |
| 钢板透气腰围II型中号 | ||||||
| 钢板透气腰围II型大号 | ||||||
| 钢板透气腰围II型加大号 | ||||||
| 颈托 | 150 | 广州市天河健力医疗器械厂 | 广州市天河健力医疗器械厂 | 7 | ||
| YB-1腰部固定带 | 95 | |||||
| YB-5腰部固定带 | 120 | |||||
| XY-1胸腰固定带 | 220 | |||||
| LG-1肋骨固定带 | 45 | |||||
| QB-1前臂吊带 | 30 | |||||
| QB-4前臂吊带肩垫型 | 38 | |||||
| FD-5胸腹型 | 50 | |||||
| QY-XZ-1 | 48 | |||||
| 11 | 疤痕宁 | 20g | 175 | 长沙海润生物技术有限公司 | 广州市亿欣商贸有限公司 | 7 |
| 30g | 230 | |||||
| 12 | 纱布创面敷料 | 14*7cm | 165 | 上海高科生物工程有限公司 | 新余美康生物医学有限公司 | 7 |
| 25*10cm | 225 | |||||
| 碘仿纱布湿巾 | 6*30cm | 10 | 新乡市华西卫材有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 4 | |
| 6*60cm | 14.8 | |||||
| 6*90cm | 18.5 | |||||
| MQK1410 | 1800 | 巴德外周血管股份有限公司 | 国药控股(江门)有限公司 | 7 | ||
| MQK1610 | ||||||
| MQK1616 | ||||||
| MQK1816 | ||||||
| MQK1825 | ||||||
| MBN-CBN1810A | 650 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 广州德鑫泰医疗科技有限公司 | 7 | ||
| MBN-CBN1816A | ||||||
| 13 | 一次性使用活检针 | MBN-CBN1820A | ||||
| MBN 1810A | 400 | |||||
| MBN 1816A | ||||||
| MBN 1820A | ||||||
| 14 | 一次性使用输注泵 | 5ml/h持续+自控式 | 162 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 大翔(江门)医药有限公司 | 7 |
| C0020LD | 320 | WooYoungMedicalCo.Ltd | 广东海王新健医药有限公司 | 6 | ||
| C0050LD | ||||||
| 15 | 超声切割止血刀系统 | CS3605H | 750 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 7 |
| CS2305H | ||||||
| CS1405H | ||||||
| 超声软组织切割止血设备 | CD45PD | 1497 | ||||
| CD36PD | ||||||
| CH23PD | ||||||
| CH14PD | ||||||
| 超声刀具 | SCB45OSB | 480 | 嘉善飞阔医疗科技有限公司 | 江门市晟源医疗器械有限公司 | 7 | |
| SCB45OSA | 400 | |||||
| SCB36OSB | 480 | |||||
| SCB36OSA | 400 | |||||
| SCB23OSB | 480 | |||||
| SCB23OSA | 400 | |||||
| SCB14OSB | 480 | |||||
| SCB14OSA | 400 | |||||
| 16 | 等离子体多功能手术刀头(射频电极) | DXR-G0700-A123 | 10000 | 西安外科医学科技有限公司 | 国药控股(江门)有限公司 | 7 |
| DXR-G0900-A178 | 10000 | |||||
| DZX-T2430-A160 | 8700 | |||||
| DQG-G3530-A120 | 3000 | |||||
| DQG-G2820-A120 | 3700 | |||||
| 17 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 20人份/盒 | 6.8 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 广东万炬检验仪器有限公司 | 7 |
| 10人份/盒 | 7.87 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 江门市君尚医疗器械有限公司 | 7 | ||
| 18 | 离心管 | 1.5ml | 0.11 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 中山市西区爱康塑料制品经营部 | 7 |
| 19 | 加长滤芯吸头 | 10ul | 0.48 | 麦斯诺 | 中山市西区爱康塑料制品经营部 | 7 |
| 20 | 滤芯吸嘴盒装 | 10ul | 0.4 | 泰州市康威医疗器械有限公司 | 广州昱明贸易有限公司 | 7 |
| 21 | 铁蛋白 | 20人/盒 | 16 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 国药控股广州有限公司 | 7 |
| 22 | 医用纸塑包装袋(灭菌) | 12000个/箱 | 0.09 | 佛山市南海区康弘医疗用品有限公司 | 佛山市南海区康弘医疗用品有限公司 | 7 |
| 12000个/箱 | 0.11 | |||||
| 12000个/箱 | 0.12 | |||||
| 12000个/箱 | 0.09 | |||||
| 12000个/箱 | 0.11 | |||||
| 12000个/箱 | 0.12 |
现公示5个工作日 ,若对结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向蓬江分院设备科(电话:0750-3921751)提出质疑,逾期将不予受理。
